工伤赔偿标准表
注:1、距法定退休年龄10年以上(含10年),一次性就业补助金全额支付。9年以上不足10年的(含9年),按按90%计算,依此类推,达到法定退休年龄,不计发就业补助金。
2、职工本人工资不足社会平均工资的60%的,按社会平均工资的60%计算。超过重庆市社会平均工资的300%的,按重庆市社会平均工资的300%计算。
等级 标准级 项目 |
一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | 一次性伤残就业补助金 | 一次性医疗补助金 |
按本人工资一次性支付 | 按本人工资每月支付 | 按本人工资一次性支付 | 按本人工资一次性支付 | |
1级 | 27个月 | 90% | 无 | 15个月 |
2级 | 25个月 | 85% | 无 | 14个月 |
3级 | 23个月 | 80% | 无 | 13个月 |
4级 | 21个月 | 75% | 无 | 12个月 |
5级 | 18个月 | 70% | 50个月 | 10个月 |
6级 | 16个月 | 60% | 40个月 | 8个月 |
7级 | 13个月 | 无 | 25个月 | 6个月 |
8级 | 11个月 | 无 | 15个月 | 4个月 |
9级 | 9个月 | 无 | 8个月 | 2个月 |
10级 | 7个月 | 无 | 4个月 | 1个月 |
等级 标准级 项目 |
护理费 | 医疗费 | 康复器具费 | 住院伙食补助 | 工资 |
按重庆上年职工平均工资每月支付 | 按发票报销 | 国产普及型 | 按单位出差伙食费70%支付 | 按本人工资每月支付至伤残评定日 | |
1级 | 60% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
2级 | 50% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
3级 | 40% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
4级 | 30% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
5级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
6级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
7级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
8级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
9级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
10级 | 无 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
注:1、距法定退休年龄10年以上(含10年),一次性就业补助金全额支付。9年以上不足10年的(含9年),按按90%计算,依此类推,达到法定退休年龄,不计发就业补助金。
2、职工本人工资不足社会平均工资的60%的,按社会平均工资的60%计算。超过重庆市社会平均工资的300%的,按重庆市社会平均工资的300%计算。
上一篇:八、诉讼流程
刑事辩护中心 |
侵权法律中心 |
婚姻家事中心 |
执行保全中心 | 财税法律中心 | 医事法律中心 |
诉讼服务中心 | 企业法律中心 | 承业风采风貌 |
承业新闻资讯 |
承业普法栏目 |
更多立即咨询» |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。